サファリの手帖 <アフリカ徒然草> Top Pageへ戻る
地球の歴史を1年間に換算すると…
地球の誕生から現在までの45億年を、1年間の日付と時刻に換算してみました。 すると、現生人類の出現は大晦日も押し詰まった頃――紅白歌合戦の結果が出る頃であり、 我々黄色人種の 出現は「ゆく年・くる年」が始まり、気の早い寺院では除夜の鐘が鳴り始める頃である、と分かります。 地球の上で人類がいかに新参者であることか、しみじみと思わされます。 |
||||
繁栄した動植物 | 目立った出来事 | |||
1月1日 | 0時00分 | 45億年前 | 地 球 誕 生 | |
原核生物(モネラ) | 原核生物の誕生 | |||
オゾン層出現 | ||||
6月12日 | 5時20分 | 25億年前 | 下等な真核生物 | 縞状鉄鋼層消滅 |
真核生物(藻)の出現 (フラミンゴの餌である藍藻類など) |
||||
7月22日 | 18時40分 | 20億年前 | 酸素大気出現 | |
エディアカラ動物群 (クラゲなど) |
殻を持たない後生動物の出現 | |||
11月14日 | 3時28分 | 5億9000万年前 | 三葉虫の出現 | |
脊椎動物(魚類)の出現 | ||||
あごのない甲冑魚の繁栄 | ||||
11月21日 | 0時56分 | 5億500万年前 | ウミサソリ | |
腕足類 | ||||
サンゴ礁の出現 | ||||
11月26日 | 11時21分 | 4億3800万年前 | 三葉虫類 | シダ植物の上陸 |
11月28日 | 21時45分 | 4億800万年前 | あごを持つ魚類の多様化 | |
直角貝 | (シーラカンス) ケニア国立博物館所蔵 |
|||
12月2日 | 19時12分 | 3億6000万年前 | ウミユリ | 両生類の出現 |
サンゴ | 鱗木、シダ種子植物の出現 | |||
12月8日 | 19時15分 | 2億8600万年前 | 両生類 | 爬虫類の出現 |
魚類 | 三葉虫、フズリナ類絶滅 | |||
12月11日 | 21時13分 | 2億4800万年前 | 恐竜の出現 | |
トリゴニア | 最初の哺乳類 | |||
12月14日 | 17時21分 | 2億1300万年前 | ベレムナイト | パンゲア超大陸の分割開始 |
アンモナイト | 最初の鳥類 | |||
12月20日 | 7時40分 | 1億4400万年前 | 爬虫類 | |
顕花植物の出現 | ||||
12月26日 | 17時28分 | 6500万年前 | 恐竜の絶滅 小惑星衝突 | |
12月27日 | 12時56分 | 5500万年前 | ||
12月28日 | 22時01分 | 3800万年前 | ヌンムライト | 哺乳類の適応・発展 |
12月29日 | 23時20分 | 2500万年前 | 地球に氷冠が出現 | |
12月31日 | 14時16分 | 500万年前 | 貝類 哺乳類 |
人類の出現 |
20時06分 | 200万年前 | |||
23時42分 | 14万8千年前 | *黒色人種出現 (アフリカ大陸!) | ||
23時51分 | 7万年前 | *白色・黄色人種出現 | ||
23時58分 | 1万年前 | 文明の発達 | ||
1月1日 | 0時00分 | 現在 | *ミトコンドリアDNAの解析による値。 誤差:±7千年 |